- ご相談・査定依頼はこちら
 - 03-5543-1468
 - お問合わせ受付時間
 - 9:00-17:30(土日・祝は休み)
 - メールでのご相談はこちら
 
実績一覧WORKS

キャドレ田町
株式会社エルトラスト
竣工:令和 7年12月(予定)

社宅用地
株式会社アサヒファシリティズ
竣工:令和 7年 3月

シーズンフラッツ菊川ウエスト
株式会社アトリウム
竣工:令和 6年 8月

クレストコート綾瀬
住協建設株式会社
竣工:令和 6年 3月

プラウドフラット文京千駄木
野村不動産株式会社
竣工:令和5年 2月

シーズンフラッツ根岸
株式会社アトリウム
竣工:令和4年12月

ルネ市川国府台
総合地所株式会社
竣工:令和4年 7月

デュオステージ宮崎台
日神不動産株式会社
竣工:令和4年 2月

PROFICA品川南大井
小田急不動産株式会社
竣工:令和4年 2月

リビオレゾン上野根岸
日鉄興和不動産株式会社
竣工:令和4年 1月

クレヴィア小杉御殿町
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:令和3年 9月

プラウドフラット本所吾妻橋
野村不動産株式会社
竣工:令和3年 6月

プレミスト板橋
大和ハウス工業株式会社
竣工:令和3年 3月

クレヴィア本郷春日ステーションフロント
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:令和2年 5月

Brillia ist新宿曙橋
株式会社東京建物
竣工:令和2年 5月

エステムコート横濱大通り公園
株式会社東京日商エステム
竣工:令和2年 5月

H¹O日本橋小舟町
野村不動産株式会社
竣工:令和2年 4月

ファインコート八千代中央
三井不動産レジデンシャル株式会社
竣工:令和2年 3月

クレヴィアウィル早稲田
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:令和2年 2月

ライオンズ千代田岩本町ミレスーKDA
株式会社大京
竣工:令和2年 2月

プラウド新宿 牛込柳町
野村不動産株式会社
竣工:令和元年11月

パークアクシス築地
三井不動産レジデンシャル株式会社 新日鉄興和不動産株式会社
竣工:平成31年 2月

リビオレゾン田端
新日鉄興和不動産株式会社
竣工:平成30年12月

ファインコート栗平ステーションゲート
三井不動産レジデンシャル株式会社
竣工:平成30年 5月

プラウド清澄白河ガーデン
野村不動産株式会社
竣工:平成30年11月

アパホテル〈新富町駅東〉
アパホーム株式会社
竣工:平成30年 5月

グランリビオ・ザ・レジデンス
新日鉄興和不動産株式会社
竣工:平成30年 4月

ブリリア学芸大学
東京建物株式会社
竣工:平成27年10月

ドレッセ碑文谷
東京急行電鉄株式会社
竣工:平成27年 7月

プラウド石神井台ディアージュ
野村不動産株式会社
竣工:平成27年 3月

ジオ代官山
阪急不動産株式会社
竣工:平成26年11月

ライオンズ市川妙典
株式会社大京
竣工:平成26年 1月

イニシア東武練馬
株式会社コスモスイニシア
竣工:平成25年 3月

N-STAGE両国
⽇神不動産株式会社
竣工:平成28年 9月

クレヴィアリグゼ荻窪
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:平成28年 1月

イニシア築地
株式会社コスモスイニシア
竣工:平成26年 3月

南柏ウェイク
株式会社中央住宅
竣工:平成29年10月

ファインコート⼋千代緑が丘
三井不動産レジデンシャル株式会社
竣工:平成24年 6月

デュオヒルズ川⼝元郷
株式会社フージャースコーポレーション
竣工:平成24年12月

エステムコート横濱大通り公園
株式会社東京日商エステム
竣工:令和 2年 5月
| マンション名 | 総戸数 | 完成年月 | 
|---|---|---|
| キャドレ田町 | [店舗・事務所] 8階 | 2025年/令和 7年12月(予定) | 
| 社宅用地 | 【社宅】22戸 | 2025年/令和 7年 3月 | 
| シーズンフラッツ菊川ウエスト | 24戸 | 2024年/令和 6年 8月 | 
| クレストコート綾瀬 | 55戸 | 2024年/令和 6年 3月 | 
| プラウドフラット文京千駄木 | 71戸 | 2023年/令和 5年 2月 | 
| 梅丘2丁目 | 1宅地 | 2023年/令和5年1月(売却) | 
| シーズンフラッツ根岸 | 【賃貸】38戸 | 2023年/令和 5年12月 | 
| ルネ市川国府台 | 44戸 | 2022年/令和 4年 7月 | 
| デュオステージ宮崎台 | 38戸 | 2022年/令和 4年 2月 | 
| PROFICA品川南大井 | 49戸 | 2022年/令和 4年 2月 | 
| リビオレゾン上野根岸 | 92戸 | 2022年/令和 4年 1月 | 
| クレヴィア小杉御殿町 | 47戸 | 2021年/令和 3年 9月 | 
| プラウドフラット本所吾妻橋 | 99戸 | 2021年/令和 3年 6月 | 
| プレミスト板橋 | 77戸 | 2021年/令和 3年 3月 | 
| クレヴィア本郷春日ステーションフロント | 42戸 | 2020年/令和 2年 5月 | 
| Brillia ist新宿曙橋 | 【賃貸】49戸 | 2020年/令和 2年 5月 | 
| エステムコート横濱大通り公園 | 80戸 | 2020年/令和 2年 5月 | 
| H¹O日本橋小舟町 | 【オフィス】8階 | 2020年/令和 2年 4月 | 
| ファインコート八千代中央 | 11戸 | 2020年/令和 2年 3月 | 
| 船橋市前原東2丁目新築戸建 | 2棟 | 2020年/令和 2年 3月 | 
| クレヴィアウィル早稲田 | 197戸 | 2020年/令和 2年 2月 | 
| ライオンズ千代田岩本町ミレスーKDA | 42戸 | 2020年/令和 2年 2月 | 
| プラウド新宿 牛込柳町 | 104戸 | 2019年/令和元年11月 | 
| パークアクシス築地 | 71戸 | 2019年/平成31年 2月 | 
| リビオレゾン田端 | 48戸 | 2018年/平成30年12月 | 
| ソーラ・デ・吉岡 | 1棟 | 2018年/平成30年11月 | 
| プラウド清澄白河ガーデン | 48戸 | 2018年/平成30年11月 | 
| ファインコート栗平ステーションゲート | 13戸 | 2018年/平成30年 5月 | 
| アパホテル<新富町駅東> | 141室 | 2018年/平成30年 5月 | 
| グランリビオ・ザ・レジデンス | 121戸 | 2018年/平成30年 4月 | 
| 南柏ウェイク | 2宅地 | 2017年/平成29年10月 | 
| N-STAGE両国 | 34戸 | 2016年/平成28年 9月 | 
| クレヴィアリグゼ荻窪 | 57戸 | 2016年/平成28年 1月 | 
| ブリリア学芸大学 | 32戸 | 2015年/平成27年10月 | 
| ドレッセ碑文谷 | 33戸 | 2015年/平成27年 7月 | 
| プラウド石神井台ディアージュ | 59戸 | 2015年/平成27年 3月 | 
| ジオ代官山 | 20戸 | 2014年/平成26年11月 | 
| イニシア築地 | 63戸 | 2014年/平成26年 3月 | 
| ライオンズ市川妙典 | 57戸 | 2014年/平成26年 1月 | 
| PRESSO初石 | 21宅地 | 2013年/平成25年 4月 | 
| イニシア東武練馬 | 31戸 | 2013年/平成25年 3月 | 
| プレシス両国 | 31戸 | 2013年/平成25年 3月 | 
| デュオヒルズ川口元郷 | 62戸 | 2012年/平成24年12月 | 
| ファインコート八千代緑が丘 | 58宅地 | 2012年/平成24年 6月 | 
| ザ・パークハウス浅草橋西レジデンス | 77戸 | 2012年/平成24年 4月 | 
| クラッシィハウス練馬豊玉 | 50戸 | 2012年/平成24年 1月 | 
| レクセル錦糸町シティ | 55戸 | 2009年/平成21年 2月 | 
| パークハビオ八丁堀 | 109戸 | 2008年/平成20年 7月 | 
| 白金台2丁目 | 11戸 | 2008年/平成20年 4月 | 
| クリオ御成門 | 【オフィス】12階 | 2008年/平成20年 3月 | 
| コスモグラシア日本橋人形町 | 45戸 | 2008年/平成20年 2月 | 
| パークアクシス仲御徒町 | 48戸 | 2007年/平成19年11月 | 
| 南烏山6丁目 | 41戸 | 2007年/平成19年 8月 | 
| 台東MP1 | オフィス 9階 | 2007年/平成19年 7月 | 
| ランドステージ小岩プレシャス | 57戸 | 2007年/平成19年 6月 | 
| パークアクシス東十条 | 70戸 | 2007年/平成19年 2月 | 
| パークアクシス門前仲町 | 55戸 | 2007年/平成19年 2月 | 
| ファインコート調布ヶ丘 | 17戸 | 2006年/平成18年 4月 | 
| パークアクシス青山骨董通り | 40戸 | 2005年/平成17年 9月 | 
| 神田須田町2丁目 | 36戸 | 2005年/平成17年 7月 | 
| パークホームズ新松戸駅前 | 40戸 | 2003年/平成15年10月 | 
| ナイスアーバン砧エアリースクエア | 26戸 | 2003年/平成15年 8月 | 


